Andavo ad Ostia per tentare un 6x3000@4'40 con rec 2000@4'30 reduce dell'analogo, ma più breve allenamento!
Sapevo essere impresa ardua e le sensazioni in settimana non erano state buone, facevo fatica a mantenere i livelli di due domeniche fa!
Sapevo essere impresa ardua e le sensazioni in settimana non erano state buone, facevo fatica a mantenere i livelli di due domeniche fa!
4-Oct-2015 | |||||||||
4x3000 rec 2000 aff. | |||||||||
1 | 3000 | 3000 | 14 | 0 | 12.86 | 4' 40'' | 840 | ||
5000 | 2000 | 8 | 55 | 13.46 | 4' 27'' | 535 | |||
2 | 8000 | 3000 | 13 | 55 | 12.93 | 4' 38'' | 835 | ||
10000 | 2000 | 8 | 46 | 13.69 | 4' 23'' | 526 | |||
3 | 13000 | 3000 | 13 | 55 | 12.93 | 4' 38'' | 835 | ||
15000 | 2000 | 8 | 51 | 13.56 | 4' 25'' | 531 | |||
4 | 18000 | 3000 | 14 | 7 | 12.75 | 4' 42'' | 847 | ||
20000 | 2000 | 8 | 49 | 13.61 | 4' 24'' | 529 | |||
media rip | 12000 | 55 | 57 | 12.87 | 4' 40'' | 3357 | |||
media rec | 8000 | 35 | 21 | 13.58 | 4' 25'' | 2121 | |||
Media TOT | 20000 | 1 | 31 | 18 | 13.14 | 4' 34'' | 5478 | ||
Stavolta poi, ci sarebbero stati TriathBlade e Master Runners a fare da ulteriore stimolo, e nonostante la forma fosse andata un pò scemando in questa settimana e avessi optato per delle andature più guardinghe, puntuale l'adrenalina iniziava a sgorgare ed una volta partiti la presenza alle mie spalle dei compagni di merende ha fatto si di non pensare ai totali 30km!
11-Oct-2015 | |||||||||
30 del Mare di Roma 2015 - 6x3000 rec 2000 aff. | |||||||||
1 | 3000 | 3000 | 13 | 53 | 12.97 | 4' 38'' | 833 | ||
5000 | 2000 | 9 | 6 | 13.19 | 4' 33'' | 546 | |||
2 | 8000 | 3000 | 13 | 55 | 12.93 | 4' 38'' | 835 | ||
10000 | 2000 | 9 | 2 | 13.28 | 4' 31'' | 542 | |||
3 | 13000 | 3000 | 14 | 4 | 12.80 | 4' 41'' | 844 | ||
15000 | 2000 | 9 | 6 | 13.19 | 4' 33'' | 546 | |||
4 | 18000 | 3000 | 14 | 51 | 12.12 | 4' 57'' | 891 | ||
20000 | 2000 | 10 | 19 | 11.63 | 5' 9'' | 619 | |||
5 | 23000 | 3000 | 15 | 45 | 11.43 | 5' 15'' | 945 | ||
25000 | 2000 | 10 | 39 | 11.27 | 5' 20'' | 639 | |||
6 | 28000 | 3000 | 15 | 42 | 11.46 | 5' 14'' | 942 | ||
30000 | 2000 | 9 | 47 | 12.27 | 4' 54'' | 587 | |||
media rip | 18000 | 88 | 10 | 12.25 | 4' 54'' | 5290 | |||
media rec | 12000 | 57 | 59 | 12.42 | 4' 50'' | 3479 | |||
Media TOT | 30000 | 2 | 26 | 9 | 12.32 | 4' 52'' | 8769 | ||
A metà gara perfetta, CIP&CIOP mi sorpassano, avevo da poco terminato la terza frazione veloce! Le gambe mi si erano appesantite, non riuscivo a correre spensieratamente, ma vabè mi dico, l'obiettivo e è Verona!
Stavolta mi sono arrabbiato!
Okkio a er Moro!
Stavolta mi sono arrabbiato!
Okkio a er Moro!
Mauro io quando faccio i lavori di qualità li corro sempre da solo e secondo me è sbagliato farli utilizzando gare o similari,ti portano fuori da quello che devi fare,gli allenamenti servono per migliorare le nostre possibilità di ritmo e prestazione in gara e bisogna sapersi ascoltare,quindi la prossima volta se vuoi fare la 30 del Mare falla come gara se no allenati da solo che vai meglio.
RispondiEliminaOvviamente questo è un mio consiglio del tutto personale!
Dai che Verona è vicina.
Mmmmmm dici giusto, ma che vuoi, ci sto prendendo gusto a farle in questo modo le lunghe distanze! Stavolta ho peccato di poca umiltà, e la cosa mi si è rivolta contro!
EliminaCi vediamo a Verona